Comunicado – Cronograma Proceso de Racionalización
Se pone de conocimiento el Cronograma del Proceso de Racionalización en los órganos desconcentrados de las Ugeles del ámbito regional del Cusco.
![]() |
![]() |
![]() |
Se pone de conocimiento el Cronograma del Proceso de Racionalización en los órganos desconcentrados de las Ugeles del ámbito regional del Cusco.
![]() |
![]() |
![]() |
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SANEAMIENTO DE INMUEBLES
De conformidad a la Ley 26512, D.S. 130-2001-EF y sus Modificatorias, la Dirección Regional de Educación de Cusco, pone en conocimiento del público en general, que está procediendo a sanear a su favor el siguiente predio:
| I.E.I N° 823 | LINDEROS Y COLINDANCIAS | ||
| SECTOR TAHUAY | NORTE: | Colinda con los terrenos de la Comunidad de Tahuay , con 23.32 m.l. | |
| DISTRITO | Ccapacmarca | ESTE | Colinda con la Propiedad de la Comunidad de Tahuay con 49.80 m.l |
| PROVINCIA | Chumbivilcas | SUR | Colinda con el pasaje sin nombre y terrenos de la Comunidad de Tahuay con 20.40 m.l. |
| DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE: | Colinda con la Propiedad de la Comunidad de Tahuay con 49.57 m.l. |
| AREA TOTAL : 1,126.48 m2 | PERÍMETRO TOTAL: 143.09 m.l. | ||
ING. WILFREDO SONCCO HILARES
JEFE DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DRE-CUSCO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SANEAMIENTO DE INMUEBLES
De conformidad a la Ley 26512, D.S. 130-2001-EF y sus Modificatorias, la Dirección Regional de Educación de Cusco, pone en conocimiento del público en general, que está procediendo a sanear a su favor el siguiente predio:
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA “LOS RIT’IS DEL ALTO ANDINO” | LINDEROS Y COLINDANCIAS | ||
| S. K’ARA K’ARA C.C. NUEVO AMANECER DE CCOYA | NORTE: | Propiedad del Sr. Tomas Mamani Condori con 49.63 m.l. | |
| DISTRITO | Ccarhuayo | ESTE | Propiedad del Sr. Felipe Mendiguri Cruz con 77.06 m.l. |
| PROVINCIA | Quispicanchi | SUR | Propiedad de los Sres. Valentin Condori Mamani y Juan Mamani Melo con 127.39 m.l. |
| DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE: | Carretera Ccarhuayo – Ccoya – Anccasi y Propiedad del Sr. Leandro Mendoza Mamani con 94.00 m.l. |
| AREA TOTAL : 6,657.18 m2 | PERÍMETRO TOTAL: 348.09 m.l. | ||
ING. WILFREDO SONCCO HILARES
JEFE DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DRE-CUSCO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SANEAMIENTO DE INMUEBLES
De conformidad a la Ley 26512, D.S. 130-2001-EF y sus Modificatorias, la Dirección Regional de Educación de Cusco, pone en conocimiento del público en general, que está procediendo a sanear a su favor el siguiente predio:
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA FELIX PUMA TTITO | LINDEROS Y COLINDANCIAS | ||
| C.C. CUPER | NORTE: | Propiedad de la Comunidad Campesina de Cuper con 175.83 m.l. | |
| DISTRITO | Chinchero | ESTE | Propiedad de la Comunidad Campesina de Cuper con 151.39 m.l. |
| PROVINCIA | Urubamba | SUR | Carretera Cuper-Taucca y la Propiedad de la Comunidad Campesina Cuper con 154.94 m.l. |
| DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE: | Propiedad de la Comunidad Campesina de Cuper con 43.40 m.l. |
| AREA TOTAL : 11, 538.80 m2 | PERÍMETRO TOTAL: 525.59 m.l. | ||
ING. WILFREDO SONCCO HILARES
JEFE DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DRE-CUSCO


El Ministerio de Educación (MINEDU) amplió hasta el martes 15 de mayo el plazo para la recepción de los postulantes a la edición 2018 de la Condecoración Palmas Magisteriales, el máximo reconocimiento honorifico que otorga el Estado a maestros y otros profesionales que han echo contribuciones extraordinarias a la educación, la ciencia, la cultura y la tecnología del país.
Las instituciones educativas, gremiales, profesionales, académicas y otras vinculadas al quehacer educativo publico o privado que deseen postular a algún candidato deberán descargar la ficha de inscripción en:
http://www.minedu.gob.pe/politicas/docencia/palmas-magisteriales.php
Se recuerda que para las postulantes en los grados de Educador y Maestro la documentación que sustente la candidatura deberá presentarse en mesa de partes de la Dirección Regional de Educación Cusco. Para el grado de Amauta, la documentación se deberá entregar en mesa de partes del MINEDU.
LA COMISIÓN
Cusco, 04 de mayo del 2018
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SANEAMIENTO DE INMUEBLES
De conformidad a la Ley 26512, D.S. 130-2001-EF y sus Modificatorias, la Dirección Regional de Educación de Cusco, pone en conocimiento del público en general, que está procediendo a sanear a su favor el siguiente predio:
| INSTITUCION EDUCATIVA EDUCANDAS | LINDEROS Y COLINDANCIAS | ||
| C.C. SENCCA – QUISPIHUARA | NORTE: | Propiedad del Sr. Julián Saire Yucra y la Sra. Aurora Yañez Holgado con 72.15 m.l. | |
| DISTRITO | Poroy | ESTE | Propiedad de la Familia Castillo con 72.71 m.l. |
| PROVINCIA | Cusco | SUR | Propiedad de la Familia Huallpayunca con 104.88 m.l. |
| DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE: | Comunidad Campesina Sencca- Quispihuara con 65.25 m.l. |
| AREA TOTAL : 6000.08 m2 | PERÍMETRO TOTAL: 314.99 m.l. | ||
ING. WILFREDO SONCCO HILARES
JEFE DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DRE-CUSCO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SANEAMIENTO DE INMUEBLES
De conformidad a la Ley 26512, D.S. 130-2001-EF y sus Modificatorias, la Dirección Regional de Educación de Cusco, pone en conocimiento del público en general, que está procediendo a sanear a su favor el siguiente predio:
| INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 626 | LINDEROS Y COLINDANCIAS | ||
| LOCALIDAD CUSIPATA | NORTE: | Propiedad del Sr. Antolin Maza Oquendo con 53.65 m.l. | |
| DISTRITO | CUSIPATA | ESTE | Propiedad del Sr. Andres Maza Yupanqui con 28.14 m.l. |
| PROVINCIA | QUISPICANCHI | SUR | Propiedades del Sr. Vidal Quispe Yupanqui y Sra. Eutropia Quispe Pantia con 63.10 m.l. |
| DEPARTAMENTO | CUSCO | OESTE: | Con la Calle Frutales con 26.11 m.l. |
| AREA TOTAL : 1500.00 m2 | PERÍMETRO TOTAL: 171.00 m.l. | ||
ING. WILFREDO SONCCO HILARES
JEFE DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DRE-CUSCO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SANEAMIENTO DE INMUEBLES
De conformidad a la Ley 26512, D.S. 130-2001-EF y sus Modificatorias, la Dirección Regional de Educación de Cusco, pone en conocimiento del público en general, que está procediendo a sanear a su favor el siguiente predio:
| INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA TAUCAMARCA | LINDEROS Y COLINDANCIAS | ||
| C.C. CCOLLANA | NORTE: | Carretera Taucamarca con 47.07 m.l. | |
| DISTRITO | Caicay | ESTE | Propiedad de Teófilo Bustinza con 46.99 m.l. |
| PROVINCIA | Paucartambo | SUR | Propiedad de Antonio Bustinza y Ricardo Bustinza con 109.35 m.l. |
| DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE: | Carretera Taucamarca con 75.66 m.l. |
| AREA TOTAL : 2,864.33 m2 | PERÍMETRO TOTAL:279.08 m.l. | ||
| INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA TAUCAMARCA | LINDEROS Y COLINDANCIAS | ||
| C.C. CCOLLANA | NORTE: | Propiedad de Sabina Sullca con 77.26 m.l. | |
| DISTRITO | Caicay | ESTE | Propiedad de Sabino Roque con 82.28 m.l. |
| PROVINCIA | Paucartambo | SUR | Carretera a Taucamarca con 78.42 m.l. |
| DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE: | Propiedades de Cristina Bustinza y Ricardo Bustinza con 77.30 m.l. |
| AREA TOTAL :6,478.02 m2 | PERÍMETRO TOTAL:315.27 m.l. | ||
| INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA TAUCAMARCA | LINDEROS Y COLINDANCIAS | ||
| C.C. CCOLLANA | NORTE: | Propiedad de Nerio Lozano con 18.90 m.l. | |
| DISTRITO | Caicay | ESTE | Propiedad de Gregoria Humantica con 23.68 m.l. |
| PROVINCIA | Paucartambo | SUR | Carretera a Taucamarca con 42.71 m.l. |
| DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE: | Sabina Roque con 39.72 m.l. |
| AREA TOTAL : 947.41 m2 | PERÍMETRO TOTAL: 125.01 m.l. | ||
ING. WILFREDO SONCCO HILARES
JEFE DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DRE-CUSCO
INICIO DEL PROCESO DE AUTO EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN CURSO SEMI PRESENCIAL
NOTA: Solo se considerarán APTOS a los Directores Pre-inscritos el día sábado 07 de Abril del presente año.
| Descargar Compromiso para ser llenado y enviarlo al correo: lirioo@hotmail.com |
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SANEAMIENTO DE INMUEBLES
De conformidad a la Ley 26512, D.S. 130-2001-EF y sus Modificatorias, la Dirección Regional de Educación de Cusco, pone en conocimiento del público en general, que está procediendo a sanear a su favor el siguiente predio:
| I.E.I N° 1077 | LINDEROS Y COLINDANCIAS | ||
| C.C. COLCCA ALTO | NORTE: | Con el terreno de Agustina Muñiz Alvarez con 41.16 m.l. | |
| DISTRITO | Cusipata | ESTE | Con el terreno de Carlota Puma Quiroz con 17.67 m.l. |
| PROVINCIA | Quispicanchi | SUR | Con la vía que da acceso a la I.E.P. N° 50530 con 41.16 m.l. |
| DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE: | Con el terreno de Sergio Quiroz Puma con 17.67 m.l. |
| AREA TOTAL : 727.0m2 | PERÍMETRO TOTAL: 117.66 m.l. | ||
ING. WILFREDO SONCCO HILARES
JEFE DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DRE-CUSCO