22.05.26 Solicitud de cotización para servicio de refrigerios – Proy CREE (hasta 25/05/2026)
22.05.26 Solicitud de cotización para servicio de refrigerios – Proy CREE (hasta 25/05/2026 ) DESCARGAR ARCHIVO
22.05.26 Solicitud de cotización para servicio de refrigerios – Proy CREE (hasta 25/05/2026 ) DESCARGAR ARCHIVO
22.05.26 Solicitud de cotización para servicio de difusión y sencibilización – Proy CREE (hasta 25/05/2026 ) DESCARGAR ARCHIVO
22.05.26 Solicitud de cotización N°176 para servicio de Investigación – Instituto Virgen del Carmen (hasta 25/05/2026 23:59 hrs) DESCARGAR ARCHIVO
22.05.26 Solicitud de cotización N°183 para servicio de Dinamizador – Instituto Quillabamba (hasta 25/05/2026 23:59 hrs) DESCARGAR ARCHIVO
22.05.26 Solicitud de cotización N°182 para servicio de Dinamizador – Instituto Acomayo (hasta 25/05/2026 23:59 hrs) DESCARGAR ARCHIVO
22.05.26 Solicitud de cotización N°175 para servicio de Investigación – Instituto Pomacanchi (hasta 25/05/2026 23:59 hrs) DESCARGAR ARCHIVO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SANEAMIENTO DE INMUEBLES
De conformidad a la Ley 26512, D.S. 130-2001-EF y sus Modificatorias, la Dirección Regional de Educación de Cusco, pone en conocimiento del público en general, que está procediendo a sanear a su favor el siguiente predio:
| INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA TAUCAMARCA | LINDEROS Y COLINDANCIAS | ||
| C.C. CCOLLANA | NORTE: | Carretera Taucamarca con 47.07 m.l. | |
| DISTRITO | Caicay | ESTE | Propiedad de Teófilo Bustinza con 46.99 m.l. |
| PROVINCIA | Paucartambo | SUR | Propiedad de Antonio Bustinza y Ricardo Bustinza con 109.35 m.l. |
| DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE: | Carretera Taucamarca con 75.66 m.l. |
| AREA TOTAL : 2,864.33 m2 | PERÍMETRO TOTAL:279.08 m.l. | ||
| INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA TAUCAMARCA | LINDEROS Y COLINDANCIAS | ||
| C.C. CCOLLANA | NORTE: | Propiedad de Sabina Sullca con 77.26 m.l. | |
| DISTRITO | Caicay | ESTE | Propiedad de Sabino Roque con 82.28 m.l. |
| PROVINCIA | Paucartambo | SUR | Carretera a Taucamarca con 78.42 m.l. |
| DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE: | Propiedades de Cristina Bustinza y Ricardo Bustinza con 77.30 m.l. |
| AREA TOTAL :6,478.02 m2 | PERÍMETRO TOTAL:315.27 m.l. | ||
| INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA TAUCAMARCA | LINDEROS Y COLINDANCIAS | ||
| C.C. CCOLLANA | NORTE: | Propiedad de Nerio Lozano con 18.90 m.l. | |
| DISTRITO | Caicay | ESTE | Propiedad de Gregoria Humantica con 23.68 m.l. |
| PROVINCIA | Paucartambo | SUR | Carretera a Taucamarca con 42.71 m.l. |
| DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE: | Sabina Roque con 39.72 m.l. |
| AREA TOTAL : 947.41 m2 | PERÍMETRO TOTAL: 125.01 m.l. | ||
ING. WILFREDO SONCCO HILARES
JEFE DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DRE-CUSCO