02.06.26 Solicitud de cotización n° 201 para servicio administrativo – Instituto Pomacanchi.
02.06.26 Solicitud de cotización n° 201 para servicio administrativo – Instituto Pomacanchi. DESCARGAR ARCHIVO
02.06.26 Solicitud de cotización n° 201 para servicio administrativo – Instituto Pomacanchi. DESCARGAR ARCHIVO
02.06.26 Solicitud de cotización n° 194 para servicio de transporte de personal – Proyecto CREE. DESCARGAR ARCHIVO
02.06.26 Solicitud de cotización n° 193 para servicio de alquiler de camioneta – Proyecto CREE. DESCARGAR ARCHIVO
01.06.26 Solicitud de cotización n° 195 para servicio de Dinamizador – Instituto La Salle. DESCARGAR ARCHIVO
01.06.26 Solicitud de cotización n° 197 para servicio de Investigación – Instituto Tupac Amaru. DESCARGAR ARCHIVO
01.06.26 Solicitud de cotización n° 200 para servicio de Soporte Administrativo – Instituto Santa Rosa. DESCARGAR ARCHIVO
La Unidad de Tesorería de la Dirección Regional de Educación Cusco, pone de conocimiento de los beneficiarios de la Deuda Social que no recabaron sus cheques en su debida oportunidad, como parte del procedimiento de pago del beneficio programado en el mes de enero de 2020, que deben cumplir con lo siguiente:
| Nº | BENEFICARIO |
| 1 | AGUAYO DELGADO, JOSE TEODOMIRO |
| 2 | ALVAREZ GONZALES, GUILLERMO MANUEL |
| 3 | ANDRADE OJEDA, ALICIA |
| 4 | ARAUJO DE MUJICA, LUZ MARINA |
| 5 | ARQQUE LINARES, HIPOLITO |
| 6 | ARROYO SANTOS, JUVENAL |
| 7 | ATAYUPANQUI CONTRERAS, EDWIN |
| 8 | AUCAPURI CUSI, VIRGINIA VALENTINA |
| 9 | AUCCACUSI CHOQUE, BERTHA |
| 10 | BARRIENTOS AGUILAR, ISAIAS |
| 11 | BAUTISTA ALVAREZ, RAMIRO |
| 12 | BOZA HILARES, VALENTIN ZARAGOSO |
| 13 | BOZA VILLASANTE, ROSA EMILIA |
| 14 | BRAVO PAREDES, VILMA CRISTINA |
| 15 | BUENO CALDERON, JAIME |
| 16 | CALLO QUISPE, DANTE HERBERTH |
| 17 | CALLO QUISPE, MARINA RUBETH |
| 18 | CAMERO PALOMINO, MARINA |
| 19 | CONCHA CACERES, BENJAMIN |
| 20 | CORNEJO COADWOY, KATIANKA VALERY |
| 21 | CORRALES TRUJILLO, ESTHER |
| 22 | CUEVA BOLAÑOS, EFRAIN |
| 23 | CUSIATAN RIVEROS, ALEJANDRINA |
| 24 | CUSIHUALLPA MORMONTOY, DAVID |
| 25 | DEZA PANTIGOSO, ESTANISLAO |
| 26 | DURAND ESCOBAR, SERGIA |
| 27 | ESCOBAR CHOQQUE, FRANCISCO |
| 28 | ESCOBAR CHOQQUE, PEDRO CELESTINO |
| 29 | ESPINOZA SERRANO, EVA MILUSKA |
| 30 | ESPINOZA SERRANO, MARITZA |
| 31 | ESPINOZA SERRANO, PERCY FERNANDO |
| 32 | FALCON CARDENAS, GUSTAVO ADOLFO |
| 33 | FALCON CARDENAS, MARLON ARTURO |
| 34 | FARFAN YUPANQUI, MARIBEL CIRILA |
| 35 | FLORES DEL CASTILLO DE ASTETE, JUANA INES |
| 36 | GOMEZ ROMERO, ANA SHIRLEY |
| 37 | GOMEZ ROMERO, MARIO ANGEL |
| 38 | GOMEZ ROMERO, VERONICA |
| 39 | GUTIERREZ MENDOZA, LUCIO VITA |
| 40 | HERENCIA UÑAPILLCO, LUIS NICOLAS |
| 41 | HERMOZA LIRA, JULIO |
| 42 | HUAYCHO RAMOS, CARLOS ALBERTO |
| 43 | HUAYCHO RAMOS, LILIAN YANET |
| 44 | HUAYCHO RAMOS, MARIO GUSTAVO |
| 45 | HUISA SUCA, JOSE |
| 46 | LATORRE ELORRIETA, SOPHIA MYLENE |
| 47 | LATORRE TITO, ELOY ASUNCION |
| 48 | LECHUGA MORA, RAMIRO |
| 49 | LOAIZA CAMPANA, ISABEL JOSEFINA |
| 50 | LOAIZA DE SANCHEZ, LUZ GREGORIA |
| 51 | LOPEZ MONTES DE OCA, SOLON PAZ |
| 52 | LOZANO LAZARTE, NOHEMI |
| 53 | MANRIQUE DURAND, MARIA FATIMA |
| 54 | MARROQUIN ZAPATA, MANUEL |
| 55 | MENDOZA PINEDA, AMANDA |
| 56 | MUÑIZ SOTOMAYOR, HUGO AUGUSTO |
| 57 | MUÑOZ LOPEZ, ROBERTO |
| 58 | NAVARRO RIOS, LOURDES |
| 59 | NAVARRO RIOS, NATIVIDAD |
| 60 | OCHOA CAMPANA, KHOLBY |
| 61 | OCHOA CAMPANA, KRIZ CAMILA |
| 62 | OCHOA CAMPANA, MAYCOL ALBERTO |
| 63 | ORTIZ DE ZEVALLOS VILLAFUERTE, HUGO |
| 64 | PERALTA TTITO, MIGUEL ANGEL |
| 65 | QUIROGA CANAL, JULIA |
| 66 | QUISPE NUÑONCA, WALBERTO |
| 67 | RODRIGUEZ ROCCA, JULIA EULOGIA |
| 68 | ROMERO MUÑOZ, WALTER GUSTAVO |
| 69 | RONDAN AYBAR, BENJAMIN FERNANDO |
| 70 | RONDAN AYBAR, DANIEL ANTONIO |
| 71 | RONDAN AYBAR, FELIPE EUGENIO |
| 72 | RONDAN AYBAR, JOSE MOISES |
| 73 | TAPARA ARAGON, JUANA FLAVIA |
| 74 | TERRAZAS DE VERANO, OLGA JERONIMA |
| 75 | TORRES ESCALANTE, BERGERT |
| 76 | TORRES ESCALANTE, REYNER |
| 77 | UNDA CONCHA, DORIS MILAGROS |
| 78 | VALDIVIA GAMARRA, AIDA CARMELA |
| 79 | VALENCIA ZEGARRA, KELMA BETZAVE |
| 80 | VILLAFUERTE MOGOLLON, NELLY ANDREA |
| 81 | VILLASANTE PONCE, ROBERTO |
| 82 | VISAGA FERNANDEZ NINA, CARMEN |
| 83 | ZARATE MENDOZA, ISAURA |
Cusco, 24 de agosto del 2020
Atentamente.-

Unidad de Tesorería