02.09.25 Solicitud de cotización 199 para contratación de material didáctico para PPR DEVIDA.
02.09.25 solicitud de cotización 199 para contratación de material didáctico para PPR DEVIDA. DESCARGAR ARCHIVO
02.09.25 solicitud de cotización 199 para contratación de material didáctico para PPR DEVIDA. DESCARGAR ARCHIVO
02.09.25 solicitud de cotización 197 para contratación de alquiler de camioneta para La Convención PPR DEVIDA. DESCARGAR ARCHIVO
01.09.25 solicitud de cotización 192 para contratación de servicio de impresiones para juegos deportivos – etapa macroregional 2.. DESCARGAR ARCHIVO
01.09.25 solicitud de cotización 195 para contratación de alquiler de carpas para juegos deportivos – etapa macroregional 2. DESCARGAR ARCHIVO
01.09.25 solicitud de cotización 196 para contratación de servicio de limpieza de escenarios para juegos deportivos – etapa macroregional 2. DESCARGAR ARCHIVO
01.09.25 solicitud de cotización 184 para contratación de refrigerios – etapa macroregional 2. DESCARGAR ARCHIVO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SANEAMIENTO DE INMUEBLES
De conformidad al D.S. 130-2001-EF art. 8, la Dirección Regional de Educación de Cusco, viene tramitando el saneamiento físico legal, inscripción de dominio e independización a favor del Estado – Ministerio de Educación de los terrenos de las Instituciones Educativas señalas a continuación:
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 1055 – CHILCHICAYA | LINDEROS Y COLINDANCIAS | ||
C.C. MARCACONGA | NORTE: | Con las propiedades de Benedicta Quispe Tunque y Francisco Choque Quispe con 34.04 m.l. | |
DISTRITO | Sangarará | ESTE | Con las propiedades de Gregoria Nina, Genoveba Condori Conza y Nicanor Nina Cuadros con 181.74 m.l. |
PROVINCIA | Acomayo | SUR | Con el terreno comunal del sector Chilchicaya con 61.84 m.l. |
DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE: | Con las Propiedades de Genoveva Condori Conza y David Condori con 191.00 m.l. |
AREA TOTAL : 9,709.32 m2 | PERÍMETRO TOTAL: 468.63 m.l. |
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 1050 – IHUINA | LINDEROS Y COLINDANCIAS | ||
C.C. SANTA ROSA DE IHUINA | NORTE: | Con la propiedad de la familia Quico con 20.60 m.l | |
DISTRITO | Pomacanchi | ESTE | Con propiedad de la familia Montesinos y el terreno de la Comunidad Santa Rosa de Ihuina con 44.34 m.l. |
PROVINCIA | Acomayo | SUR | Con la capilla de la comunidad de Santa Rosa de Ihuina con 26.31 m.l. |
DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE: | Con la calle sin nombre con 41.87 m.l. |
AREA TOTAL : 1,007.11 m2 | PERÍMETRO TOTAL: 133.12 m.l. |
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 1045 – TACASI | LINDEROS Y COLINDANCIAS | ||
C.C. TACASI | NORTE: | Con el terreno de la Comunidad de Tacasi con 66.12 m.l | |
DISTRITO | Pomacanchi | ESTE | Con el área en común donada con 30.99 m.l. |
PROVINCIA | Acomayo | SUR | Con la trocha carrozable con 41.76m.l. |
DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE: | Con la trocha carrozable con 43.93 m.l. |
AREA TOTAL : 1,885.04 m2 | PERÍMETRO TOTAL: 182.80 m.l. |
INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 1048 – CCORAQUECHA | LINDEROS Y COLINDANCIAS | ||
S. CCORAQUECHA C.C. SAN JUAN | NORTE: | Con el terreno Comunal de Ccoraquecha con 33.40 m.l | |
DISTRITO | Pomacanchi | ESTE | Con la calle sin nombre con 42.26 m.l. |
PROVINCIA | Acomayo | SUR | Con la propiedad de del Sr. Lucio Huayllani Tacuri con 41.63 m.l. |
DEPARTAMENTO | Cusco | OESTE: | Con la propiedad del Sr. Lucio Huayllani Tacuri con 39.10 m.l. |
AREA TOTAL : 1,515.64 m2 | PERÍMETRO TOTAL: 156.39 m.l. |
Transcurrido el plazo de 30 días calendarios de efectuada la inscripción provisional, sin mediar oposición alguna de terceros o de alguna entidad estatal, conforme al art. 11 del D.S. N° 130-2001,modificado pro D.S. N° 007-2008- VIVIENDA se procederá a solicitar la inscripción Definitiva.
ING. WILFREDO SONCCO HILARES
JEFE DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA DRE-CUSCO